USD     Blihet: 93.91 | Shitet: 95.00
EUR     Blihet: 100.65 | Shitet: 101.30
CHF     Blihet: 102.46 | Shitet: 104.98
GBP     Blihet: 116.17 | Shitet: 118.59
AUD     Blihet: 58.75 | Shitet: 62.54
CAD     Blihet: 66.59 | Shitet: 72.11
USD     Blihet: 93.91 | Shitet: 95.00
EUR     Blihet: 100.65 | Shitet: 101.30
CHF     Blihet: 102.46 | Shitet: 104.98
GBP     Blihet: 116.17 | Shitet: 118.59
AUD     Blihet: 58.75 | Shitet: 62.54
CAD     Blihet: 66.59 | Shitet: 72.11

Treguesit financiare

në '000 Lek 2019 2018 2017
Bilanci
Totali i aktivit 1,351,274 1,240,065 1,320,715
Hua për klientët 156,229 141,830 133,517
Kapitali aksioner 853,311 766,910 666,210
Totali i kapitalit 1,054,815 923,773 831,921
Të ardhura dhe shpenzime
Fitimi neto 148,185 108,995 124,046
Të ardhura neto nga interesat 7,647 10,743 11,016
Të ardhura neto nga komisionet 269,243 264,695 267,018
Shpenzime operative 103,544 100,957 107,777
Treguesit e performancës
Kthimi nga aktivet (ROA) 10.97% 8.79% 9.39%
Kthimi nga kapitali (ROE) 17.37% 14.21% 18.62%
Hua për klientët / Totali i aseteve 11.56% 11.44% 10.11%
Hua për klientët / Totali i kapitalit 14.81% 15.35% 16.05%
Detyrime ndaj te treteve / Totali i aseteve 20.38% 25.16% 37.00%
Shpenzime operative / Totalin e të Ardhurave 34.26% 34.24% 38.50%